當前位置:首頁 > 產品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工立式加工中心 > V10B/V11B新諾精工立式加工中心
詳細介紹
V10B/V11B高速加工中心床身、工作臺、床鞍、立柱、主軸箱等主要零件均采用高強度孕育鑄鐵材料,造型為樹脂砂工藝,兩次時效處理消除應力。這些大件均采用優化設計,提高大件和整機的剛度和穩定性,有效抑制了切削力引起的機床變形和振動。可實現銑削、鉆孔、擴孔、鏜孔、鉸削、攻絲等工序,主要用于礦山、汽車、模具、儀器儀表等機械加工行業,可用于加工各種精度高、工序多、形狀復雜的零件。適用于中小批量、多品種的生產,也可進入自動線流水線式生產。
V10B新諾精工立式加工中心主要規格參數 | ||||||
項目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數/Parameters | |||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 610×1200 | |||
T型槽(數量×寬度×間距) | mm | 5×18×100 | ||||
行程 | 左右行程(X軸) | mm | 1000 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 620 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 630 | ||||
加工范圍 | 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 667 | |||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 120~750 | ||||
外形尺寸 | 長×寬×高 | mm | 2850×2500×2820 | |||
重量 | 工作臺大承載重量 | Kg | 800 | |||
機床重量(約) | Kg | 6800 | ||||
主軸 | 主軸孔錐度 | BT40 | ||||
主軸功率(基本配置) | Kw | 11/15 | ||||
高轉速(基本配置) | rpm | 10000 | ||||
進給(直聯) | 高進給速度 | mm/min | 10000 | |||
快速移動速度(X/Y/Z軸) | m/mim | 36/36/30 | ||||
刀庫 | 刀庫容量 | T | 24 | |||
換刀時間 | s | 2.5 | ||||
定位精度(國家標準) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.01 | |||
重復定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.005 |
V11B新諾精工立式加工中心主要規格參數 | ||||||
項目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數/Parameters | |||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 610×1300 | |||
T型槽(數量×寬度×間距) | mm | 5×18×100 | ||||
行程 | 左右行程(X軸) | mm | 1100 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 610 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 630 | ||||
加工范圍 | 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 667 | |||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 110~740 | ||||
外形尺寸 | 長×寬×高 | mm | 3000×2500×2750 | |||
重量 | 工作臺大承載重量 | Kg | 1000 | |||
機床重量(約) | Kg | 7000 | ||||
主軸 | 主軸孔錐度 | BT40 | ||||
主軸功率(基本配置) | Kw | 11/15 | ||||
高轉速(基本配置) | rpm | 10000 | ||||
進給(直聯) | 高進給速度 | mm/min | 10000 | |||
快速移動速度(X/Y/Z軸) | m/mim | 36/36/30 | ||||
刀庫 | 刀庫容量 | T | 24 | |||
換刀時間 | s | 2.5 | ||||
定位精度(國家標準) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.01 | |||
重復定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.005 |
產品咨詢
聯系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼